±Û¶ó½º ÈÀ̹ö Æк긯(Glass Fiber Fabric)
Àü±âÀû Ư¼º
³ôÀº Àü¿¬Ã¼ °µµ¿Í ³·Àº Àý¿¬Ã¼À²ÀÇ Æ¯¼ºÀ¸·Î ½Ç¿ëÀûÀ̸ç Àü±â»ç¾÷¿¡ ¸Å¿ì Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
±â°èÀû Ư¼º
ÀϹÝÀûÀ¸·Î 3% ÀÌÇÏÀÇ ¿¬½ÅÀ²·Î Ä¡¼öÀÇ ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ ÁÁ°í ÀÎÀå°µµ ¹× ÀÎÀåź¼ºÀ²ÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.
¿Àû Ư¼º
»ó´ëÀûÀ¸·Î ³·Àº ºñ¿ëÀ¸·Î ³ôÀº ³»¿¼ºÀ» °¡Áý´Ï´Ù.
ÈÇÐÀû Ư¼º
³»ÈÇмºÀÌ ¿ì¼öÇÏ°í ÇÞºû, ¹ÚÅ׸®¾Æ µî¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Ç°¸í | Á÷Á¶ | µÎ²²(mm) | ³ÐÀÌ(mm) | ¹«°Ô(g/§³) | Warp | Weft |
---|---|---|---|---|---|---|
KN2100-1524 | ÆòÁ÷ | 0.24 | 1.524 | 194 | 18 | 18 |
KN2100-1020 | ÆòÁ÷ | 0.24 | 1,020 | 194 | 18 | 18 |
EW50 | ÆòÁ÷ | 0.05 | 1,000 | 50 | 20 | 20 |
EW100 | ÆòÁ÷ | 0.10 | 1,000 | 100 | 16 | 15 |
EW160 | ÆòÁ÷ | 0.18 | 1,000 | 160 | 12 | 12 |
EW260 | ÆòÁ÷ | 0.23 | 1,000 | 260 | 4.85 | 3.55 |
ÄÞº¸ ¸ÅÆ®(Combo Mat)
Ç°¸í | 0¢ª/ 90¢ª(g/§³) | CSM(g/§³) | ¹«°Ô(g/§³) | ³Êºñ(mm) |
---|---|---|---|---|
E-M300K450 | 450 | 300 | 750 | 200 ~ 2640 |
E-M300K600 | 600 | 300 | 900 | 200 ~ 2640 |
E-M450K600 | 600 | 450 | 1050 | 200 ~ 2640 |
E-M300K800 | 800 | 300 | 1100 | 200 ~ 2640 |
E-M450K800 | 800 | 450 | 1250 | 200~2640 |
¹Ðµå ÈÀ̹ö(Milled Fiber)
¡¤ ÆÄ¿ì´õÇüÅÂÀÇ À¯¸®¼¶À¯
¡¤ °µµº¸° ¹× Æ´»õ¸Þ²Þ µî Á¦Ç°ÀÇ ¼ö¸®, º¸¼ö ¿ë
Á¾·ù | Á÷°æ(§) | ¼¶À¯±æÀÌ(§) | ¹Ðµµ(g/cc) | °¡°ø¹Ðµµ | ¼öºÐÀ²(%) |
---|---|---|---|---|---|
300§ | 13.5 | 300 | 0.58 | n/a | < 0.08 |
Light RTM ¸ÅÆ®(Light RTM Mat)
¿ì¼öÇÑ Çü»ó À¯Áö¼º(¼ºÇü¼º)
15~20% Á¤µµ ´Ã¸± ¼ö ÀÖ´Â ½ÅÃ༺ÀÌ ÀÖ¾î °î¸é°ú Á÷°¢ÀÇ Çü»óµµ ½±°Ô °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¿ì¼öÇÑ ¼öÁö ¾ÈÁ¤¼º, ¹Ì·ÁÇÑ Ç¥¸é
¼öÁöÃþÀÌ Äھ´Ù ¾çÂÊ ¸ÅÆ® Ãþ¿¡ ÁýÁßµÇ¾î °æȽà ¹ß»ýÇÏ´Â ¼öÁöÀÇ ¼öÃàÀÌ Ç¥¸é Ãþ¿¡ ±¹ÇѵǹǷΠº¯ÇüÀÌ ÀûÀ¸¸ç °ÖÄÚÆ®¸¦ ¾²Áö ¾Ê¾Æµµ Ç¥¸éÀÌ ¹Ì·ÁÇÏ°Ô º¸ÀÔ´Ï´Ù.
µÎ²² ÆíÂ÷ ¿Ïº® ¼ö¿ë
ÄÚ¾î ºÎºÐÀÇ ¶Ù¾î³ ¾ÐÃà Ư¼ºÀ¸·Î µ¿ÀÏ ¼ºÇüÇ° ³»¿¡¼ ¹ßÇàÇÏ´Â µÎ²²ÀÇ ÆíÂ÷¸¦ ¼ö¿ëÇÕ´Ï´Ù.
°í°¼º, °¡°øÀÌ ¿ëÀÌ
»÷µåÀ§Ä¡ ±¸Á¶·Î µÇ¾î ÀÖ¾î Hºö°ú °°Àº È¿°ú·Î °¼ºÀÌ ¿ì¼öÇϸç, ´ÜÃþÀ¸·Î µÇ¾î ÀÖ¾î·Î 3°ãÀÇ Continuous matº¸´Ù ±¼°îź¼ºÀÌ ´õ ³ô°í ÀÛ¾÷ÀÌ Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
Ç°¸í | 0¢ª/ 90¢ª(g/§³) | CSM(g/§³) | PP Core(g/§³) | CSM(g/§³) | ¹«°Ô(g/§³) | ³Êºñ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
E-M300V180M300 | - | 300 | 180 | 300 | 780 | 200 ~ 2640 |
E-M450V180M450 | - | 450 | 180 | 450 | 1080 | 200 ~ 2640 |
E-M600V180M600 | - | 600 | 180 | 600 | 1380 | 200 ~ 2640 |
E-M300V250M300 | - | 300 | 250 | 300 | 850 | 200 ~ 2640 |
E-M450V250M450 | - | 450 | 250 | 450 | 1150 | 200 ~ 2640 |
E-M600V250M600 | - | 600 | 250 | 600 | 1450 | 200 ~ 2640 |
E-M150V180K600 | 600 | - | 180 | 150 | 930 | 200 ~ 2640 |
E-M300V180K600 | 600 | - | 180 | 300 | 1080 | 200 ~ 2640 |
E-M300V250K600 | 600 | - | 250 | 300 | 1150 | 200 ~ 2640 |
E-M450V180K800 | 800 | - | 180 | 450 | 1430 | 200 ~ 2640 |
´ÙÃà °í°µµ ¼¶À¯(MultiAxial Fabric)
Ç°¸í | ¹«°Ô(g/§³) | ¹æÇâ | Á÷Á¶ À¯Çü | ³Êºñ(mm) |
---|---|---|---|---|
E-LT400 | 400 | 0¢ª/ 90¢ª | Biaxial | 200 ~ 2640 |
E-LT600 | 600 | 0¢ª/ 90¢ª | Biaxial | 200 ~ 2640 |
E-LT800 | 800 | 0¢ª/ 90¢ª | Biaxial | 200 ~ 2640 |
E-DB400 | 400 | +45¢ª/ -45¢ª | Double Bias | 200 ~ 2640 |
E-DB600 | 600 | +45¢ª/ -45¢ª | Double Bias | 200 ~ 2640 |
E-DB800 | 800 | +45¢ª/ -45¢ª | Double Bias | 200 ~ 2640 |
ARG ¼¶À¯(Arg Fiber)
Á¾·ù | Ç°¸í | ·ÎºùÅؽº | ½ºÆ®·£µå Åؽº |
---|---|---|---|
ÇϵåŸÀÔ | AR2500H-200 | 2500 | 80 |
¼¼¹Ì ÇϵåŸÀÔ | AR2500H-103 | 2500 | 80 |
Á¾·ù | Ç°¸í | Àý´Ü ±æÀÌ |
---|---|---|
ÇϵåŸÀÔ | ACS00PH-901X / ACS00H-350Z | 9, 13, 19, 25, 13, 9 |
¼¼¹Ì ÇϵåŸÀÔ | ACS00H-103 | 6, 13, 25 |
¼ÒÇÁÆ® ŸÀÔ | ACS00S-750 | 6, 13 |