Ä«º» Ŭ·Î½º(Carbon Cloth)
ź¼Ò ¼¶À¯¸¦ »ç¿ëÇÑ Á÷¹°ÀÔ´Ï´Ù. ½ÃÆ®»óÀÇ Çü»óÀ¸·ÎÇÏ¿© ±¼°î °¡°ø¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ¸ç ¼öÁöÀÇ ÇÔħÀÌ ¿ëÀÌÇÑ Æ¯¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. Ä«º» Á÷¹°Àº Åä¸ñ, °ÇÃà º¸°Àç ¹× ÀÚµ¿Â÷ µîÀÇ ½ºÆ÷Ã÷¿ëµµ¿Í Ç×°ø±â ºÎÀçÀÇ Àç·á·Îµµ »ç¿ëµÇ¸ç ±×ÀÇ ¿ëµµ´Â Á¡Á¡ ´õ È®´ëµÇ¾î°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÆòÁ÷(PW/Plain)
´Ù¼Ò Æ°Æ°ÇÑ Á÷Á¶ ÆÐÅÏÀ̹ǷΠ¿Ö°î¾øÀÌ Ã³¸®Çϱ⠽±½À´Ï´Ù.
´ÉÁ÷¸¸Å µå·¹ÀÌÇÁ ÇÒ¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î º¹ÀâÇÑ Çü»ó¿¡ ÃßõÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
´ÉÁ÷(TW/Twill)
ÆòÁ÷º¸´Ù ´À½¼ÇÏ¿© Æк긯À» º¸´Ù ½±°Ô µå·¹ÀÌÇÁ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º¹ÇÕ °î¸é ¹× À±°ûÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¸ôµå Ç¥¸é¿¡ ¶ó¹Ì³×ÀÌÆà ÇÒ ¶§ ƯÈ÷ À¯¿ëÇÕ´Ï´Ù.
Ç°¸í | ÈÀ̹ö ŸÀÔ | Æø(mm) | ¹Ðµµ | µÎ²²(cm) | ¹«°Ô(g/§³) | Á÷Á¶ | ·Ñ±æÀÌ(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°æ»ç | À§»ç | |||||||
SPCC199 | 3K | 1000 | 12.5 | 13.5 | 0.25 | 200 | ÆòÁ÷ | 100 |
SPCC204 | 3K | 1200 | 12.5 | 13.5 | 0.25 | 200 | ÆòÁ÷ | 100 |
STCC199 | 3K | 1000 | 12.5 | 13.5 | 0.25 | 200 | ´ÉÁ÷ | 100 |
STCC240 | 3K | 1000 | 15 | 15 | 0.26 | 246 | ´ÉÁ÷ | 100 |
Ä«º» ½ºÇÁ·¹µå Åä(Carbon Spread Tow)
¡¤ ½ºÇÁ·¹µå Åä ±¸Á¶´Â ´õ ¾ãÀº ÀûÃþ¹°À» °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÕ´Ï´Ù.
¡¤ ¿À±×¶óÁüÀÌ ÀûÀº Á÷Áø¼ºÀÇ ÈÀ̹öµéÀº º¹ÇÕÀçÀÇ °µµ¸¦ ÃÖ´ëÇÑÀ¸·Î ²ø¾î³À´Ï´Ù.
¡¤ ¿À±×¶óÁüÀÌ ÀûÀ¸¹Ç·Î ¼öÁö°¡ Àû°Ô »ç¿ëµÇ¸ç, Áß·®À» Àý°¨ÇÏ°Ô µË´Ï´Ù. (ÃÖ´ë20%)
Ç°¸í | Åä ±æÀÌ(mm) | ¹«°Ô(g/§³) | ³Êºñ(mm) | ±æÀÌ(m) | ÈÀ̹ö À¯Çü | ½ºÅ¸ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
SPT25-12 | 25 | 64 | 1270 | 100 | 12K | ÆòÁ÷ / ´ÉÁ÷ |
SPT25-15 | 80 | 15K | ||||
SPT25-24 | 128 | 24K | ||||
SPT20-12 | 20 | 80 | 1270 | 100 | 12K | ÆòÁ÷ / ´ÉÁ÷ |
SPT20-15 | 96 | 15K |
Ä«º» ´ÙÃà Æк긯(Carbon Multiaxial Fabric)
Ç°¸í | Æø(mm) | ¹«°Ô(g/§³) | ±æÀÌ(m) |
---|---|---|---|
STCDB200 | 1000 | 204 | 100 |
STCDB300 | 1000 | 304 | 100 |
Ä«º» ¼Çǽº ¸ÅÆ®(Carbon Surface Mat)
¡¤ ³ôÀº µµÀü¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡¤ ³»½Ä, ³»¾àÇ°¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù.
¡¤ ¼öÁöÀÇ ÇÔħ¼ºÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.
¡¤ µå·¹ÇÁ¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù.
Ç°¸í | Áß·®(g/§³) | µÎ²²(mm) | Æø(mm) | Ç¥¸éÀúÇ×(§Ù/¡à) | Æ÷Àå(m/Roll) |
---|---|---|---|---|---|
S-259P | 30 | 0.5 | 1000 | 5~7 | 200 |
¹°¼º | ½Ã¾à | HCL | NaOH | CrO©ý | HNO©ý | HF |
---|---|---|---|---|---|---|
³óµµ(%) | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 6 |
¿Âµµ(¡É) | 60 | 40 | R.T | R.T | R.T | R.T |
Æò°¡ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡Û |
Ä«º» ÃÏ ÈÀ̹ö(Carbon Chopped Fiber)
¡¤ ³ôÀº °µµ ¹× ź¼ºÀ²
¡¤ Ä¡¼ö ¾ÈÁ¤¼º
¡¤ Àü±â Àüµµµµ
¡¤ ³·Àº ¿ ÆØâ
Ç°¸í | Sizing Agent | ±¸¼º(%) | ÈÀ̹ö ±æÀÌ(mm) | ¾îÇø®ÄÉÀÌ¼Ç |
---|---|---|---|---|
KYCCH-EP | ¿¡Æø½Ã | 2.0 ~ 4.0 | 6 | PE, PET, ABS, PC, PA6, PA66, PBT, POM, mPPO, PPS |
KYCCH-PU | Æú¸® ¿ì·¹Åº | 2.0 ~ 4.0 | 6, 12 | |
KYCCH-HT2 | ºñ°ø°³ | 2.0 ~ 4.0 | 6, 12 | PPA, PA6T, PA46, PA9T |
KYCCH-SP2 | ºñ°ø°³ | 2.0 ~ 4.0 | 6, 12 | PP |
KYCCH-NA1 | ºñ±Ô°Ý | 1.0 ÀÌÇÏ | 6, 12, 24, 46, 70, 92, 138, 274 |
ÆçÆ®, Ä«º» ÆäÀÌÆÛ, Áö¸é Á¢Áö ÀúÇ×, ½Ã¸àÆ® °ÈÀç, BMC |
KYCCH-NA2 | ºñ±Ô°Ý | 0.2 ~ 0.3 |
¹Ðµå ÈÀ̹ö(Carbon Milled Fiber)
Ç°¸í | Æø(mm) | ¹«°Ô(g/§³) | ¼¶À¯±æÀÌ(mm) |
---|---|---|---|
S-241 | ź¼ÒÁú | 13 | 0.13 |
RMF0150 | PAN-base | 7.2 | 0.10 |