Áø°ø Çʸ§(Bagging Film)
¼ºÇüÁ¦Ç°¿¡ ¿ÜºÎÀÇ ¿ÀÅäŬ·¹ÀÌºê ¾Ð·ÂÀ» Àü´ÞÇϱâÀ§ÇØ ¼ºÇüÀü ±×¸®°í ¼ºÇüÀÌ ÁøÇàµÇ´Â µ¿¾È ·¹À̾÷¿¡ Áø°ø¾ÐÀÌ Àü´ÞµÇµµ·Ï µ¤´Âµ¥ »ç¿ëµË´Ï´Ù. ¿ÀÅäŬ·¹À̺곻(°ø±â ¶Ç´Â ³»ºÎ°¡½º) »ç¿ëµÇ¾îÁö´Â ¾Ð·ÂÀü´Þ ¸Åü°¡ Åõ°úµÇ´Â °ÍÀ» ¹æÁöÇÏ¿© ºÎÇ°ÀÇ ¹°¼ºÀÌ ¶³¾îÁö°Å³ª ±â°øÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ´Â °ÍÀ» ¸·½À´Ï´Ù. º¸Åë ½ÅÃ༺ÀÌ ÀÖ´Â ¹°Áú·Î ³ªÀÏ·ÐÀÌ »ç¿ëµË´Ï´Ù.
Econolon
Release Bag 125
WL5400
WL7400
Ç°¸í | »ç¿ë¿Âµµ | µÎ²² | Æø | ±æÀÌ | ½ÅÀ² | ÀçÁú | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Econolon | 149¡É | 38§ | 1.52m | 305m | 375% | Nylon | Æä³î ¼öÁö¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç ¼öÁöÀÛ¾÷ÀÌ °¡´ÉÇÑ °æÁ¦Àû Çʸ§ |
Release Bag125 | 141¡É | 50§ | 1.52m | 305m | 400% | Polyolefin | Æä³î ¼öÁö Æ÷ÇÔ ¿ °æȼº ¼öÁö, 3.04m Æø ´ëÀÀ |
WL5400 | 177¡É | 50§ | 1.52m | 305m | 375% | Nylon | ´Ù¾çÇÑ ÆøÀ¸·Î Á¦°ø °¡´É(Æä³î¼öÁö Á¦¿Ü) |
WL7400 | 204¡É | 50§ | 1.52m | 305m | 400% | Nylon | ¿ÀÅäÅ©·¹ÀÌºê ¼ºÇü¿ë, ´Ù¾çÇÑ ÆøÀ¸·Î Á¦ÀÛ °¡´É |
WL8400 | 232¡É | 50§ | 1.52m | 305m | 350% | Nylon | ¿ÀÅäÅ©·¹ÀÌºê ¼ºÇü¿ë, Ç×°øºÐ¾ß¿¡ ¸¹Àº ½ÇÀû |
Securlon L2000 | 218¡É | 50§ | 1.52m | 305m | 450% | Nylon, Milti-L | ´ÙÃþÇʸ§À¸·Î Áú±â°í ½ÅÃ༺ÀÌ ÁÁ¾Æ ÇÉȦ ¹æÁö·Â ¿ì¼ö |
VB-3 | 315¡É | 75§ | 1.27m | 53m | 500% | Fluoropolymer | ½ÅÃ༺ÀÌ ¿ì¼öÇÑ °í¿Â¿ë ¹è±ë Çʸ§ |
ÀÌÇü Çʸ§(Release Film)
¸±¸®Áî Çʸ§(Release Film)Àº ¶ó¹Ì³×ÀÌÆ®¿Í ÇÊÇöóÀÌ(ÇÊÇöóÀÌ°¡ »ç¿ëµÇ¸é)ÀÇ À§ ¶Ç´Â ¾Æ·¡¿¡ À§Ä¡ÇÕ´Ï´Ù. Èֹ߼º ±âü¿Í °ø±â¸¦ ¶ó¹Ì³×ÀÌÆ®¿¡¼ ºüÁ® ³ª¿À°Ô ÇÏ°í, °æÈ °øÁ¤¿¡¼ ¶ó¹Ì³×ÀÌÆ®¿¡¼ ºí¸®´õÇöóÀÌ·Î °úÀ×µÈ ¼öÁö°¡ ºüÁöµµ·Ï ÇÕ´Ï´Ù. ¼ºÇüµÈ Á¦Ç°ÀÇ Ç¥¸éÀ» ¸Å²öÇÏ°Ô Çϳª, õ°ø Å×ÇÁ·Ð ÀÌÇüÇʸ§Àº ¼¶À¯»óÀÇ Ç¥¸é¿¡ ¾à°£ÀÇ ¿äöÀ» ÁÝ´Ï´Ù.
Release Bag125
A4000
WL3900R/B
WL4600
WL5200
Ç°¸í | »ç¿ë¿Âµµ | µÎ²² | Æø | ±æÀÌ | ½ÅÀ² | ÀçÁú | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Release Bag125 | 141¡É | 50§ | 1.52m | 305m | 400% | Polyolefin | ´Ù¾çÇÑ ¼öÁö¿¡ Àû¿ë °¡´ÉÇÑ °æÁ¦Àû ¸±¸®Áî Çʸ§ |
A4000 | 260¡É | 50§ | 1.52m | 127m | 300% | FEP | ½ÅÃ༺ÀÌ ÁÁ°í ´Ù¾çÇÑ ¼öÁö¿¡ Àû¿ë °¡´É, °í¿Â ÀÛ¾÷¿ë, ±Û·Î½ÃÇÑ Ç¥¸é¿ë |
WL3900 R/B | 157¡É | 30§ | 1.52m | 1000m | 500% | Polyolefin | ´Ù¾çÇÑ ¼öÁö¿¡ Àû¿ë °¡´É, ½ÅÃ༺ÀÌ ¿ì¼öÇÑ °æÁ¦Àû Çʸ§ |
WL4600 | 193¡É | 38§ | 1.52m | 508m | 250% | PMP | Ç×°ø, ÇÁ¸°Æ® ±âÆÇ, ÇÖ ÇÁ·¹½º ÀÛ¾÷, °í¿Â¿ë °æÁ¦Àû Çʸ§ |
WL4800 | 195¡É | 50§ | 1.5m | 800m | 110% | PET | ÆòÆÇ ¶Ç´Â ¿Ï¸¸ÇÑ ±¼°î¿¡ Àû¿µ°¡´ÉÇÑ Çʸ§, ¸ÅÆ®ÇÑ Ç¥¸é¿ë |
WL5200 | 260¡É | 25§ | 1.22m | 183m | 350% | ETFE | ¸ðµç ¼öÁö¿¡ Àû¿ë °¡´É, ½ÅÃ༺ÀÌ ¿ì¼öÇÑ °í¿Â¿ë Çʸ§, ±Û·Î½ÃÇÑ Ç¥¸é¿ë |
MR1/MR2 | 315¡É | 25§ | 1.22m | 152m | 400% | Fluoropolymer | ½ÅÃ༺ÀÌ ¿ì¼öÇÑ °í¿Â¿ë Çʸ§(MR2´Â 50§ Çʸ§) |
ÀÌÇüÆк긯/ÇÊÇöóÀÌ(Peel Ply)
ÀûÃþ½Ã º¹ÇÕÀç·á ¶ó¹Ì³×ÀÌÆ®ÀÇ ¹Ù·Î ¹ØÀ̳ª À§¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ¹ÐÂøµÇ¾î »ç¿ëµË´Ï´Ù. º»µù ÀüÀ̳ª ÆäÀÎÆà ÀÛ¾÷ Àü¿¡ ¹Ýµå½Ã Á¦°ÅÇÏ¿©¾ß ÇÏ°í Á¢Âø¸éÀ¸·Î »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. º¸Åë Á÷Á¶µÈ ¼¶À¯°¡ »ç¿ëµÇ¸ç, Àç·á´Â ³ªÀÏ·Ð, Æú¸®¿¡½ºÅÍ ¶Ç´Â À¯¸®¼¶À¯°¡ µË´Ï´Ù.
Econoply J
Econostitch
Econostitch G
Econolease
Release Ply F
Ç°¸í | »ç¿ë¿Âµµ | µÎ²² | Æø | ±æÀÌ | ÀçÁú | »ö»ó | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Econoply J | 121¡É | 0.08mm | 1.52m | 91.4m | Polyester | Èò»ö | »ó¿Â ÀÎÇ»Àü ¹× Çڵ巹À̾÷ ¼ºÇü¿ë |
Econostitch | 190¡É | 0.15mm | 1.52m | 91.4m | Nylon | Èò»ö+ºÓÀº¼± | ½Äº°ÀÌ ¿ëÀÌÇÑ ÀÎÇ»Àü ¹× Çڵ巹À̾÷¼ºÇü¿ë |
Econostitch G | 190¡É | 0.13mm | 1.8m | 200m | Polyester | Èò»ö+°ËÀº¼± | ½Äº°ÀÌ ¿ëÀÌÇÑ ÀÎÇ»Àü ¹× Çڵ巹À̾÷¼ºÇü¿ë |
Econolease | 204¡É | 0.1mm | 1.52m | 91.4m | Nylon | ¿¬ÇÑû»ö | ½Ç¸®ÄÜ ÄÚÆÃÀÌ µÇ¾î Å»ÇüÀÌ ¿ëÀÌÇÑ ÇÊÇöóÀÌ |
Release Ply F | 204¡É | 0.15mm | 1.17m | 200m | Polyester | Èò»ö | ¸ôµå¿¡ÀÇ ¼øÀÀ¼ºÀÌ ÁÁ°í Áú±ä ÇÊÇöóÀÌ |
ºê¸®´õ/ºí¸®´õ
ºê¸®´õ(Brether)
µÎ²®°í ´À½¼ÇÏ°Ô Â¥¿©Áø ¼¶À¯ ¶Ç´Â ÆçÆ®·Î ¹è¸®¾îÇʸ§ À§¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ¼ºÇü´ë»ó Á¦Ç°ÀÇ ·¹À̾÷µÈ À§¿¡ ÀÏÁ¤ÇÑ ¾Ð·ÂÀÌ Àü´ÞµÇµµ·ÏÇÏ¸ç ·¹À̾÷µÈ Á¦Ç°µé¿¡¼ °®Èù °ø±â³ª ¼ºÇü°úÁ¤ÀÇ Èֹ߼º ±âü¸¦ ºüÁö°Ô ÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÕ´Ï´Ù.
ºí¸®´õ (Bleeder)
¼ºÇü°úÁ¤ µ¿¾È ÀûÃþÆÇÀ¸·ÎºÎÅÍ °úÀ× ¼öÁö¸¦ Èí¼öÇÏ°í ¿øÇÏ´Â ¼¶À¯ÇÔ·®À» ´Þ¼ºÇϱâ À§ÇØ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
Airweave N10
Econoweave44
Econoweave1010
Ç°¸í | »ç¿ë¿Âµµ | µÎ²² | Æø | Áß·® | »ö»ó | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
Airweave N10 | 204¡É | 1.52m | 45m | 339g/§³ | Èò»ö | µÎ²¨¿î ºê¸®´õ·Î Áß¿Â ¼ºÇü½Ã °¡Àå ÀαâÀÖ´Â Á¦Ç° |
Econoweave44 | 190¡É | 1.52m | 91m | 135g/§³ | Èò»ö | »ê¾÷¿ë ºÎÇ° ¼ºÇü½Ã »ç¿ëÇÏ´Â ¾ãÀº ºê¸®´õ·Î °¡Àå Àú·Å |
Econoweave1010 | 190¡É | 1.52m | 91m | 339g/§³ | Èò»ö | ¿ÀºìÀ̳ª Àú¾Ð °æȸ¦ À§ÇÑ Á¦Ç°À¸·Î °¡Àå ¹«°Å¿î Á¦Ç° |
½Ç¶õÆ® Å×ÀÌÇÁ(Sealant Tape)
±ÝÇü°ú Áø°øÇʸ§ »çÀ̸¦ ¹ÐºÀÇϱâ À§ÇØ ½Ç¶õÆ® Å×ÀÌÇÁ°¡ »ç¿ëµË´Ï´Ù. ÀÌ Å×ÀÌÇÁ´Â ±ÝÇü°ú Áø°øÇʸ§¿¡ ¾ÐÂøµË´Ï´Ù.
AT-200Y
GS-213
AT-199
GS-43MR
Ç°¸í | »ç¿ë¿Âµµ | µÎ²² | Æø | ±æÀÌ | »ö»ó | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
AT-200Y | 204¡É | 3mm | 12mm | 7.5m | Ȳ»ö | ´Ù¿ëµµÀÇ °æÁ¦Àû ½Ç¶õÆ® Å×ÀÌÇÁ |
GS-213 | 204¡É | 3mm | 12mm | 7.5m | Ȳ¹é»ö | ÀÛ¾÷¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÑ ½Ç¶õÆ® Å×ÀÌÇÁ |
AT-199 | 121¡É | 1.5mm | 9.5mm | 15m | ºí·¢ | °æÁ¦ÀûÀÎ ½Ç¶õÆ® Å×ÀÌÇÁ |
GS-43MR | 232¡É | 3mm | 12mm | 7.5m | Ȳ¹é»ö | ½Å·Ú¼ºÀÌ ÁÁÀº °í¿Â¿ë ½Ç¶õÆ® Å×ÀÌÇÁ |
Airseal2 ST | 150¡É | 3mm | 12mm | 7.5m | ºí·¢ | ÀÛ¾÷¼ºÀÌ ÁÁÀº °æÁ¦ÀûÀÎ ½Ç¶õÆ® Å×ÀÌÇÁ |
Áø°ø ¹ëºê¿Í È£½º
Air Flow 65R
Vac Valve 399
Vac valve 401C
AQD 500TF
Ç°¸í | ÃÖ´ë »ç¿ë¿Âµµ | ¿Ü°ü | ºñ°í |
---|---|---|---|
Air Flow 65R | 232¡É | ³»°æ 3/8inch ¿Ü°æ 3/4inch | ¿ÀÅäÅ©·¹ÀÌºê ¼ºÇü¿ë ¿¡¾îÈ£½º |
Econoflow 59R | 135¡É | ³»°æ 3/8inch ¿Ü°æ 3/4inch | »ó¿Â¼ºÇü¿ë ¿¡¾îÈ£½º |
Vac Valve 399 | 260¡É | ¾Ë·ç¹Ì´½ 2Çǽº ¹ëºê | Áø°ø¹é°ú Ä¿³ØÅ͸¦ ¿¬°áÇÏ´Â ¹ëºê |
Vac valve 401C | 260¡É | ¾Ë·ç¹Ì´½ 2Çǽº ¹ëºê | Áø°ø¹é°ú Ä¿³ØÅ͸¦ ¿¬°áÇÏ´Â ¹ëºê |
AQD 500TF | 260¡É | 1/4inch Male 2Çǽº Ä¿³ØÅÍ | ¿¡¾îÈ£½º¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Äü Ä¿³ØÅÍ |