3A Composites´Â °¼º º¸°¿ë ÄÚ¾î Á¦Á¶È¸»ç·Î dz·Â ¹× ¼±¹Ú ¾÷°è¿¡ ¼¼°è ÃÖ´ë ¹°·®ÀÇ PVCÆû, ¹ß»çÄھ Á¦°øÇÏ´Â ¾÷üÀÔ´Ï´Ù. öµµ ¼ö¼Û ºÐ¾ß, °ÇÃà ºÐ¾ß ¹× Ç×°ø ºÐ¾ß µî ´Ù¾çÇÑ »ê¾÷ ºÐ¾ß¿¡ ¸¹Àº ½ÇÀûÀ» °®°í ÀÖÀ¸¸ç ´Ù¾çÇÑ ÄÚ¾î Á¦Ç°±ºÀ» ÅëÇØ ¿ëµµ¿¡ ¸Â´Â ÃÖÀûÀÇ ¼ÒÀç¿Í ³ëÇϿ츦 Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Balteck ¹ß»ç ÄÚ¾î SB
Çöó½ºÆ½ Æûº¸´Ù ±â°èÀû ¹°¼ºÀÌ Å¹¿ù
dz·Â, öµµ, ¿øÀÚ·Â µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ »ç¿ë
Airex PVC ±¸Á¶¿ë Æû
Æó¼âÇü ¼¿ ±¸Á¶/Å©·Î½º ¸µÅ©µÈ PVCÆû
°µµ, °¼º, Àμº ¿ì¼ö/Æø³ÐÀº ºÐ¾ß¿¡ »ç¿ë
Airex PET ±¸Á¶¿ë Æû
¿ °¡¼Ò¼º ¼öÁö¸¦ »ç¿ëÇÑ Ä£È¯°æ Á¦Ç°
°æÁ¦ÀûÀÌ¸ç ¿¼ºÇü °¡´É/¸é °¡°øÀÌ Æí¸®
Airex PEI ±¸Á¶¿ë Æû R82
Ç×°ø ¿ìÁÖ»ê¾÷ ±âÁØ¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â Æû
¶Ù¾î³ ³»È¼º°ú ³»¿¼º ¹× ÀüÆÄ Åõ°ú¼º
Balteck ¹ß»ç ÄÚ¾î SB
¡¤ Áß·® ´ëºñ °µµ¿Í °¼ºÀÌ ¸Å¿ì ¿ì¼ö
¡¤ ³»ÇǷμº/³»È¼º/³»Ãæ°Ý¼º ¿ì¼ö
¡¤ ¹æÀ½ ¹× ´Ü¿¼º ¿ì¼ö
¡¤ ³ÐÀº Àû¿ë ¿Âµµ ¹üÀ§(-212¡É~163¡É)
¡¤ ģȯ°æÀûÀÎ Á¦Ç°
Ư¼º | ´ÜÀ§ | SB.50 | SB.80 | SB.100 | SB.150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
¹Ðµµ | ASTM C-271 | kg/m©ø | 109 | 132 | 148 | 285 |
ÃÖ¼Ò ½ÃÆ® ¹Ðµµ | ASTM C-271 | kg/m©ø | 84 | 113 | 136 | 248 |
Æò¸é ¼öÁ÷ ¾ÐÃà °µµ | ISO 844 | N/mm©÷ | 5.5 | 7.7 | 9.2 | 22 |
Æò¸é ¼öÁ÷ ¾ÐÃà °è¼ö | ISO 844 | N/mm©÷ | 1616 | 2187 | 2526 | 4428 |
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°µµ(Æú¸®¿¡½ºÅÍ) | N/mm©÷ | ASTM C-297 | 3.9 | 5.0 | 5.7 | 12.2 |
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°µµ(¿¡Æø½Ã) | ASTM C-297 | N/mm©÷ | 9 | 10.9 | 12 | 18.3 |
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°è¼ö | ASTM C-297 | N/mm©÷ | 1682 | 2337 | 2791 | 6604 |
Àü´Ü °µµ | ASTM C-273 | N/mm©÷ | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 5.2 |
Àü´Ü°è¼ö | ASTM C-273 | N/mm©÷ | 136 | 166 | 187 | 362 |
½Ç¿Â ¿ ÀüµµÀ² | ASTM C-177 | W/m.K | 0.048 | 0.059 | 0.066 | 0.084 |
Ç¥ÁØ ¼öÄ¡ | ³ÐÀÌ | mm¡¾5 | 610 | 610 | 610 | 610 |
±æÀÌ | mm¡¾5 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
µÎ²² | mm +0.25 -0.75 | 4.7~76 | 4.7~76 | 4.7~76 | 6~76 | |
À±°ûÄÚ¾î(CK) | µÎ²² | mm +0.25 -0.75 | 4.7~50 | 4.7~50 | 4.7~50 | 6~50 |
Airex PVC ±¸Á¶¿ë Æû
¡¤ ¾ÐÃà °µµ ¹× Àü´Ü °µµ ³ôÀ½
¡¤ ¼öÁö Èí¼öÀ²ÀÌ Àû°í ¹æÀ½ ´Ü¿¼º ÁÁÀ½
¡¤ Ãæ°Ý°µµ ¿ì¼ö, ³»ÈÇмº ÁÁÀ½
¡¤ ³»ÇǷμº ¿ì¼ö
Ư¼º | ´ÜÀ§ | °ª | C70.55 | C70.75 | C70.90 | C70.130 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ðµµ | ISO 845 | kg/m©ø | Æò±Õ | 60 | 80 | 100 | 130 |
Ç¥ÁعüÀ§ | 54~69 | 72~92 | 90~115 | 120~150 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ¾ÐÃà°µµ | ISO 844 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 0.90 | 1.45 | 2.0 | 3.0 |
ÃÖ¼Ò | 0.75 | 1.10 | 1.7 | 2.6 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ¾ÐÃà°è¼ö | DIN 5342 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 69 | 104 | 130 | 170 |
ÃÖ¼Ò | 55 | 80 | 110 | 145 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°µµ | ISO 5271-2 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 4.0 |
ÃÖ¼Ò | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°è¼ö | ISO 5271-2 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 45 | 66 | 84 | 115 |
ÃÖ¼Ò | 35 | 50 | 65 | 95 | |||
Àü´Ü°µµ | ISO 1922 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 0.85 | 1.2 | 1.7 | 2.4 |
ÃÖ¼Ò | 0.70 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | |||
Àü´Ü°è¼ö | ASTM C393 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 22 | 30 | 40 | 54 |
ÃÖ¼Ò | 18 | 24 | 34 | 45 | |||
Àü´Ü ½ÅÀå·ü | ISO 1922 | % | Æò±Õ | 16 | 18 | 23 | 30 |
ÃÖ¼Ò | 10 | 10 | 12 | 20 | |||
½Ç¿Â ¿ÀüµµÀ² | ISO 8301 | W/m.K | Æò±Õ | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.039 |
Ç¥ÁØ ¼öÄ¡ | ³ÐÀÌ | mm ¡¾5 | 1150 | 1020 | 950 | 850 | |
±æÀÌ | mm ¡¾5 | 2450 | 2180 | 2050 | 1900 | ||
µÎ²² | mm ¡¾0.5 | 5~70 | 3~68 | 3~60 | 5~50 |
Airex PET ±¸Á¶¿ë Æû
¡¤ ¶Ù¾î³ FST Ư¼º
¡¤ ³ôÀº ¿ ¾ÈÁ¤¼º °øÁ¤¿¡ »ç¿ë(150¡É)
¡¤ ¸ðµç °¡°ø ±â¼ú°ú ¼öÁö¿¡ »ç¿ë °¡´É
¡¤ ¿ì¼öÇÑ ³»ÇǷμº ¹× ³»ÈÇоàÇ°¼º
¡¤ ¶Ù¾î³ ¾ÐÃà°µµ.Àü´Ü°µµ/Á¢Âø¼º
¡¤ ³»¼ö¼º, ÀûÃþ ÈÄ ÆØâÀÌ ¾øÀ½
Ư¼º | °ª | ´ÜÀ§ | T90.60 | T90.100 | T90.150 | T90.210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ðµµ | ISO 845 | kg/m©ø | Æò±Õ | 65 | 110 | 145 | 210 |
Ç¥ÁعüÀ§ | 60~70 | 105~115 | 140~150 | 200~220 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ¾ÐÃà°µµ | ISO 844 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 0.80 | 1.4 | 2.2 | 3.8 |
ASTM C365 | ÃÖ¼Ò | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | ||
Æò¸é ¼öÁ÷ ¾ÐÃà°è¼ö | ASTM C365 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 50 | 80 | 105 | 170 |
ÃÖ¼Ò | 35 | 70 | 95 | 145 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°µµ | ASTM C297 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 |
ÃÖ¼Ò | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°è¼ö | ASTM C297 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 85 | 120 | 170 | 225 |
ÃÖ¼Ò | 70 | 90 | 140 | 180 | |||
Àü´Ü°µµ | ISO 1922 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 0.46 | 0.8 | 1.2 | 1.85 |
Ç¥ÁعüÀ§ | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | |||
Àü´Ü°è¼ö | ISO 1922 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 12 | 20 | 30 | 50 |
ÃÖ¼Ò | 10.5 | 18 | 26 | 44 | |||
Àü´Ü ½ÅÀå·ü | ISO 1922 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 25 | 10 | 8 | 5 |
ÃÖ¼Ò | 15 | 5 | 4 | 3 | |||
½Ç¿Â ¿ÀüµµÀ² | EN 12667 | W/m.K | Æò±Õ | 0.037 | 0.035 | 0.038 | 0.045 |
Ç¥ÁØ ¼öÄ¡ | ³ÐÀÌ | mm¡¾5 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
±æÀÌ | mm¡¾5 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | ||
µÎ²² | mm¡¾5 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
³»È¼º´É | Ç¥ÁØ | T90.60 | T90.100 | T90.150 | T90.210 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ç×°ø | FAR 25.853/ABD0031 | ÀÎȼº | Åë°ú | Åë°ú | Åë°ú | Åë°ú |
¸Å¿¬³óµµ | Åë°ú | Åë°ú | Åë°ú | Åë°ú | ||
À¯µ¶¼º | Åë°ú | Åë°ú | Åë°ú | Åë°ú | ||
öµµ | EN 45545-2 | Sandwich | HL3 ȹµæ (»÷µåÀ§Ä¡ µðÀÚÀο¡ µû¸¥ ÀÎÁõ¼) | |||
Core alone | HL3 ȹµæ | |||||
°ÇÃà°ú °Ç¼³ | DIN 4102-1 | ¹°Áú °èÃþ | ÃßÈÄ ¾÷µ¥ÀÌÆ® | B1 | ÃßÈÄ ¾÷µ¥ÀÌÆ® | B1 |
°ÇÃà°ú °Ç¼³ | EN 13501-1 | ÈÀç ¹ÝÀÀ ÀÛ¿ë | B | C | ÃßÈÄ ¾÷µ¥ÀÌÆ® | C |
¿¬±â ¹æÃâ·® | s1 | s2 | s2 | |||
Flaming droplets | d0 | d0 | d0 |
¡¤ ¸ðµç Á¾·ùÀÇ ¼öÁö¿¡ Àû¿ë °¡´É
¡¤ ¿ì¼öÇÑ ³»ÇǷμº ¹× ³»ÈÇоàÇ°¼º
¡¤ ±â°èÀû °µµÀÇ ÈåÆ®·¯Áü °ÅÀÇ ¾øÀ½
¡¤ Áö¼ÓÀûÀÎ °¡»ç¿Âµµ 100¡É
¡¤ ¶Ù¾î³ ¾ÐÃà°µµ ¹× Àü´Ü°µµ
¡¤ ³»¼ö¼º, ÀûÃþ ÈÄ ÆØâÀÌ ¾øÀ½
¡¤ °¡°ø½Ã 150¡É±îÁö °¡´É
¡¤ ¿ì¼öÇÑ Á¢Âø¼º(¿ÜÇÇ¿Í ÄÚ¾î Á¢Âø)
¡¤ ¼öÁö·® 50% °¨¼Ò
¡¤ ¹«°Ô¿Í °¡°ÝÀÇ Çõ½ÅÀûÀÎ Àý°¨
¡¤ ³ôÀº Á¢Âø·Â¿¡ º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â ±â¼ú·Â
¡¤ ÀÎÇ»Àü¿¡ ÀÌ»óÀû
Ư¼º | ´ÜÀ§ | °ª | T92.60 | T92.80 | T92.100 | T92.130 | T92.200 | T92.320 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ðµµ | ISO 845 | kg/m©ø | Æò±Õ | 65 | 85 | 100 | 135 | 210 | 320 |
Ç¥ÁعüÀ§ | 60~70 | 80~90 | 95~105 | 127~143 | 200~220 | 310~330 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ¾ÐÃà°µµ | ISO 844 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 0.85 | 1.3 | 1.75 | 2.4 | 3.8 | 7.1 |
ASTM C365 | ÃÖ¼Ò | 0.75 | 1.1 | 1.4 | 2.41 | 3.2 | 6.5 | ||
Æò¸é ¼öÁ÷ ¾ÐÃà°è¼ö | ASTM C365 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 55 | 75 | 90 | 140 | 180 | 280 |
ÃÖ¼Ò | 45 | 60 | 65 | 110 | 150 | 240 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°µµ | ASTM C297 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 4.5 |
ÃÖ¼Ò | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°è¼ö | ASTM C297 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 85 | 90 | 110 | 175 | 230 | 420 |
ÃÖ¼Ò | 75 | 80 | 90 | 130 | 190 | ||||
Àü´Ü°µµ | IS0 1922 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 3.5 |
ÃÖ¼Ò | 0.46 | 0.65 | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | |||
Àü´Ü°è¼ö - ¿ëÁ¢¶óÀΰú ÆòÇà - ¿ëÁ¢¶óÀÎÀ» °¡·ÎÁú·¯ - ¿ëÁ¢¶óÀÎÀ» °¡·ÎÁú·¯ |
IS0 1922 | N/mm©÷ | Æò±Õ Æò±Õ ÃÖ¼Ò |
15 14 12 |
22 19.5 16 |
26 23 19 |
34 30 25 |
55 50 45 |
110 110 90 |
Àü´Ü ½ÅÀå·ü | IS01922 | % | Æò±Õ | 25 | 30 | 20 | 12 | 6 | 5 |
ÃÖ¼Ò | 15 | 20 | 10 | 8 | 4 | 3 | |||
½Ç¿Â ¿ÀüµµÀ² | IS0 1922 | W/m.K | Æò±Õ | 0.037 | 0.030 | 0.034 | 0.037 | 0.045 | 0.066 |
Ç¥ÁØ ¼öÄ¡ | ³ÐÀÌ | mm¡¾5 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
±æÀÌ | mm¡¾5 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | ||
µÎ²² | mm¡¾5 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
¡¤ ¶Ù¾î³ ¾ÐÃà °µµ/Àü´Ü°µµ/Á¢Âø¼º
¡¤ ³ôÀº ¿Âµµ¿¡¼ »ç¿ë(150¡É~180¡É)
¡¤ ¸ðµç °¡°ø ±â¼ú°ú ¼öÁö¿¡ »ç¿ë °¡´É
¡¤ ¸®½ÎÀÌŬ¸µÀÌ °¡´ÉÇÑ Àç·á
¡¤ º»µù¶óÀÎÀÌ ¾øÀ½
¡¤ ³»¼ö¼º, ÀûÃþ ÈÄ ÆØâÀÌ ¾øÀ½
Ư¼º | ´ÜÀ§ | °ª | T10.100 | T10.110 | |
---|---|---|---|---|---|
¹Ðµµ | ISO 845 | kg/m©ø | Æò±Õ | 100 | 110 |
Ç¥ÁعüÀ§ | 99~109 | 103~117 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ¾ÐÃà°µµ | ISO 844 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 1.2 | 1.6 |
ASTM C365 | ÃÖ¼Ò | 0.9 | 1.0 | ||
Æò¸é ¼öÁ÷ ¾ÐÃà°è¼ö | ISO 844 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 105 | 120 |
ÃÖ¼Ò | 90 | 100 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°µµ | ASTM C297 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 2.0 | 2.3 |
ÃÖ¼Ò | 1.5 | 1.8 | |||
Æò¸é ¼öÁ÷ ÀÎÀå°è¼ö | ASTM C297 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 150 | 165 |
ÃÖ¼Ò | 125 | 140 | |||
¼¼·Î Àü´Ü°µµ | IS0 1922 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 1.1 | 1.15 |
ÃÖ¼Ò | 0.9 | 0.95 | |||
»ç¼± Àü´Ü°µµ | IS0 1922 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 0.8 | 0.9 |
ÃÖ¼Ò | 0.73 | 0.78 | |||
¼¼·Î Àü´Ü°è¼ö | IS0 1922 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 34 | 38 |
ÃÖ¼Ò | 29 | 32 | |||
»ç¼± Àü´Ü°è¼ö | IS0 1922 | N/mm©÷ | Æò±Õ | 17.5 | 22 |
ÃÖ¼Ò | 16 | 19 | |||
Àü´Ü ½ÅÀå·ü | IS0 1922 | % | Æò±Õ | 20 | 20 |
ÃÖ¼Ò | 15 | 15 | |||
½Ç¿Â ¿ÀüµµÀ² | ISO 8301 | W/m.K | Æò±Õ | ÃßÈÄ ¾÷µ¥ÀÌÆ® | ÃßÈÄ ¾÷µ¥ÀÌÆ® |
Ç¥ÁØ ¼öÄ¡ | ³ÐÀÌ | mm¡¾5 | 1005 | 1005 | |
±æÀÌ | mm¡¾5 | 2440 | 2440 | ||
µÎ²² | mm¡¾5 | 5~45 | 5~45 |